Classement | Équipe | Points | Rencontres disputées | Différence de matchs | Différence de sets | Différence de jeux |
1 | ATLANTIQUE TC 85 1 | 17 | 7 (4V/1D/2N) | +10 (+19/-9) | +22 (+44/-22) | +87 (+323/-236) |
2 | TC « LE REBOND SUD VENDEE » 1 | 16 | 7 (3V/1D/3N) | +6 (+17/-11) | +11 (+39/-28) | +53 (+319/-266) |
3 | TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 1 | 16 | 7 (4V/2D/1N) | +4 (+16/-12) | +3 (+33/-30) | +7 (+270/-263) |
4 | MOUILLERON LE CAPTIF TC 1 | 15 | 7 (3V/2D/2N) | 0 (+14/-14) | -1 (+32/-33) | -15 (+276/-291) |
5 | LE 20EME SET 1 | 14 | 7 (1V/1D/5N) | 0 (+14/-14) | +2 (+34/-32) | +28 (+306/-278) |
6 | TC CHATEAU D’OLONNE 1 | 13 | 7 (1V/2D/4N) | -2 (+13/-15) | -4 (+34/-38) | -24 (+304/-328) |
7 | TC NIEULAIS 1 | 13 | 7 (2V/3D/2N) | -2 (+13/-15) | -5 (+29/-34) | -17 (+279/-296) |
8 | TC OLONNAIS 2 | 8 | 7 (/6D/1N) | -16 (+6/-22) | -28 (+18/-46) | -119 (+210/-329) |
CHPT HIVER SENIORS DAMES 2024 Division 1 |
1 | TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 2 | 20 | 7 (6V/1N) | +12 (+20/-8) | +23 (+42/-19) | +101 (+307/-206) |
2 | TC LES ACHARDS 1 | 18 | 7 (5V/1D/1N) | +16 (+22/-6) | +25 (+45/-20) | +86 (+312/-226) |
3 | TENNIS MUNICIPAL DE NOIRMOUTIER 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +6 (+17/-11) | +11 (+37/-26) | +43 (+301/-258) |
4 | TC AIZENAY 2 | 16 | 7 (4V/2D/1N) | +10 (+19/-9) | +16 (+40/-24) | +62 (+316/-254) |
5 | TC CHALLANDAIS 3 | 12 | 7 (2V/4D/1N) | -4 (+12/-16) | -2 (+31/-33) | -8 (+262/-270) |
6 | TC LE POIRE SUR VIE 2 | 11 | 7 (2V/5D) | -6 (+11/-17) | -16 (+23/-39) | -49 (+223/-272) |
7 | LE 20EME SET 2 | 11 | 7 (2V/5D) | -8 (+10/-18) | -12 (+26/-38) | -18 (+255/-273) |
8 | ATLANTIQUE TC 85 2 | 7 | 7 (7D) | -26 (+1/-27) | -45 (+9/-54) | -217 (+139/-356) |
CHPT RGL SENIORS MESSIEURS 2024 Régionale 3 |
1 | TENNIS CLUB DE NANTES 2 | 21 | 7 (7V) | +21 (+28/-7) | +41 (+59/-18) | +176 (+406/-230) |
2 | TENNIS CLISSON GETIGNE 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +11 (+23/-12) | +21 (+49/-28) | +65 (+369/-304) |
3 | ES HAUTE GOULAINE 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +11 (+23/-12) | +19 (+50/-31) | +103 (+379/-276) |
4 | T.C.LE CROISIC 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +5 (+20/-15) | +10 (+42/-32) | +40 (+320/-280) |
5 | TC ESSARTAIS 1 | 11 | 7 (2V/5D) | -7 (+14/-21) | -15 (+31/-46) | -72 (+292/-364) |
6 | ATLANTIQUE TC 85 1 | 11 | 7 (2V/5D) | -9 (+13/-22) | -15 (+30/-45) | -80 (+280/-360) |
7 | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE 2 | 11 | 7 (2V/5D) | -9 (+13/-22) | -18 (+29/-47) | -70 (+276/-346) |
8 | TENNIS CLUB PLESSE 1 | 7 | 7 (7D) | -23 (+6/-29) | -43 (+15/-58) | -162 (+213/-375) |
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 Pré Régionale |
1 | TC SAINT GILLES 2 | 17 | 7 (5V/2D) | +13 (+24/-11) | +17 (+50/-33) | +42 (+369/-327) |
2 | TC MORTAGNAIS 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +7 (+21/-14) | +14 (+46/-32) | +46 (+363/-317) |
3 | TC MOUILLERONNAIS 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +1 (+18/-17) | 0 (+41/-41) | -2 (+354/-356) |
4 | TC HERBRETAIS 3 | 15 | 7 (4V/3D) | +3 (+19/-16) | +8 (+42/-34) | +28 (+361/-333) |
5 | TC POIROUX 1 | 13 | 7 (3V/4D) | -3 (+16/-19) | -1 (+41/-42) | +5 (+355/-350) |
6 | TENNIS MEILLERAIE TILLAY 1 | 11 | 7 (2V/5D) | -5 (+15/-20) | -9 (+36/-45) | -16 (+347/-363) |
7 | TC DE MONTAIGU 3 | 11 | 7 (2V/5D) | -5 (+15/-20) | -12 (+36/-48) | -23 (+365/-388) |
8 | ATLANTIQUE TC 85 2 | 11 | 7 (2V/5D) | -11 (+12/-23) | -17 (+31/-48) | -80 (+318/-398) |
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 2è division |
1 | TENNIS VIE LE FENOUILLER 1 | 21 | 7 (7V) | +21 (+28/-7) | +39 (+58/-19) | +176 (+405/-229) |
2 | TC CHALLANDAIS 4 | 19 | 7 (6V/1D) | +17 (+26/-9) | +35 (+58/-23) | +142 (+409/-267) |
3 | TC CHATEAU D’OLONNE 2 | 17 | 7 (5V/2D) | +11 (+23/-12) | +23 (+51/-28) | +125 (+372/-247) |
4 | TENNIS CLUB FLAVOIS 1 | 15 | 7 (4V/3D) | +3 (+19/-16) | +2 (+39/-37) | +16 (+313/-297) |
5 | ATLANTIQUE TC 85 3 | 13 | 7 (3V/4D) | -1 (+17/-18) | -4 (+37/-41) | +3 (+335/-332) |
6 | TENNIS CLUB DE SAINTE-FOY 1 | 11 | 7 (2V/5D) | -11 (+12/-23) | -17 (+31/-48) | -87 (+287/-374) |
7 | TC ISLAIS ILE D’YEU 1 | 9 | 7 (1V/6D) | -11 (+12/-23) | -18 (+28/-46) | -81 (+273/-354) |
8 | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 5 | 7 | 7 (7D) | -29 (+3/-32) | -60 (+6/-66) | -294 (+125/-419) |
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 4è division |
1 | ATLANTIQUE TC 85 4 | 118 | 6 (6V) | +24 (+27/-3) | +45 (+54/-9) | +183 (+347/-164) |
2 | TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 3 | 13 | 5 (4V/1D) | +9 (+17/-8) | +13 (+36/-23) | +61 (+270/-209) |
3 | TENNIS CLUB AUBINOIS 2 | 11 | 5 (3V/2D) | +3 (+14/-11) | +5 (+29/-24) | +33 (+237/-204) |
4 | BEAULIEU SPORT TENNIS 3 | 9 | 5 (2V/3D) | -5 (+10/-15) | -8 (+24/-32) | -52 (+199/-251) |
5 | TENNIS CLUB DU PAYS MOUTIERROIS 1 | 7 | 5 (1V/4D) | -9 (+8/-17) | -17 (+19/-36) | -81 (+183/-264) |
6 | SS JEANNE D’ARC TENNIS 2 | 7 | 5 (1V/4D) | -11 (+7/-18) | -19 (+19/-38) | -67 (+204/-271) |
7 | TC BEAUVOIR SUR MER 3 | 7 | 5 (1V/4D) | -11 (+7/-18) | -19 (+17/-36) | -77 (+171/-248) |