DateCatJDomicileExtérieurRésultat
8/10/2023R3 MJ1TENNIS CLUB DE NANTES 2ATLANTIQUE TC 85 1 4 / 1
15/10/2023D1 MJ1ATLANTIQUE TC 85 2TC AIZENAY 2 0 / 4
D2 SMJ1ATLANTIQUE TC 85 3TENNIS CLUB FLAVOIS 1 2 / 3
D4 SMJ1BEAULIEU SPORT TENNIS 3ATLANTIQUE TC 85 4 0 / 5
PR SDJ1TC NIEULAIS 1ATLANTIQUE TC 85 1 2 / 2
PR SMJ1ATLANTIQUE TC 85 2TC SAINT GILLES 2 0 / 5
12/11/2023R3 MJ2TENNIS CLISSON GETIGNE 1ATLANTIQUE TC 85 1 3 / 2
19/11/2023D1 MJ2TC LE POIRE SUR VIE 2ATLANTIQUE TC 85 2 4 / 0
D2 SMJ2TENNIS CLUB DE SAINTE-FOY 1ATLANTIQUE TC 85 3 1 / 4
D4 SMJ2ATLANTIQUE TC 85 4TENNIS CLUB DU PAYS MOUTIERROIS 1 5 / 0
PR SDJ2ATLANTIQUE TC 85 1TC « LE REBOND SUD VENDEE » 1 0 / 4
PR SMJ2TC MORTAGNAIS 1ATLANTIQUE TC 85 2 3 / 2
26/11/2023R3 MJ3ATLANTIQUE TC 85 1TC ESSARTAIS 1 5 / 0
3/12/2023D2 SMJ3ATLANTIQUE TC 85 3TC CHALLANDAIS 4 2 / 3
PR SDJ3TC CHATEAU D’OLONNE 1ATLANTIQUE TC 85 1 0 / 4
PR SMJ3ATLANTIQUE TC 85 2TC DE MONTAIGU 3 3 / 2
10/12/2023D1 MJ3ATLANTIQUE TC 85 2TC LES ACHARDS 1 0 / 4
D4 SMJ3TC BEAUVOIR SUR MER 3ATLANTIQUE TC 85 4 0 / 5
R3 MJ4ES HAUTE GOULAINE 1ATLANTIQUE TC 85 1 5 / 0
17/12/2023D1 MJ4TENNIS MUNICIPAL DE NOIRMOUTIER 1ATLANTIQUE TC 85 2 4 / 0
D2 SMJ4GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 5ATLANTIQUE TC 85 3 1 / 4
D4 SMJ4ATLANTIQUE TC 85 4TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 3 4 / 1
PR SDJ4ATLANTIQUE TC 85 1TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 1 4 / 0
PR SMJ4TC MOUILLERONNAIS 1ATLANTIQUE TC 85 2 3 / 2
7/1/2024PR SMJ5TC HERBRETAIS 3ATLANTIQUE TC 85 2 5 / 0
14/1/2024R3 MJ5ATLANTIQUE TC 85 1TENNIS CLUB PLESSE 1 3 / 2
21/1/2024D1 MJ5ATLANTIQUE TC 85 2TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 2 1 / 3
D2 SMJ5ATLANTIQUE TC 85 3TENNIS VIE LE FENOUILLER 1 0 / 5
D4 SMJ5TENNIS CLUB AUBINOIS 2ATLANTIQUE TC 85 4 2 / 3
PR SDJ5LE 20EME SET 1ATLANTIQUE TC 85 1 2 / 2
28/1/2024R3 MJ6T.C.LE CROISIC 1ATLANTIQUE TC 85 1 4 / 1
4/2/2024D1 SDJ6TC CHALLANDAIS 3ATLANTIQUE TC 85 2 4 / 0
D2 SMJ6TC ISLAIS ILE D’YEU 1ATLANTIQUE TC 85 3 2 / 3
D4 SMJ6ATLANTIQUE TC 85 4SS JEANNE D’ARC TENNIS 2 5 / 0
PR SDJ6ATLANTIQUE TC 85 1TC OLONNAIS 2 3 / 1
PR SMJ6ATLANTIQUE TC 85 2TC POIROUX 1 2 / 3
11/2/2024R3 MJ7ATLANTIQUE TC 85 1COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE 2 1 / 4
18/2/2024D1 MJ7LE 20EME SET 2ATLANTIQUE TC 85 2 4 / 0
D2 SMJ7TC CHATEAU D’OLONNE 2ATLANTIQUE TC 85 3 3 / 2
PR SDJ7MOUILLERON LE CAPTIF TC 1ATLANTIQUE TC 85 1 0 / 4
PR SMJ7TENNIS MEILLERAIE TILLAY 1ATLANTIQUE TC 85 2 2 / 3
CHPT HIVER SENIORS DAMES 2024 Pré Régionale
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1ATLANTIQUE TC 85 1177 (4V/1D/2N)+10 (+19/-9)+22 (+44/-22)+87 (+323/-236)
2TC « LE REBOND SUD VENDEE » 1167 (3V/1D/3N)+6 (+17/-11)+11 (+39/-28)+53 (+319/-266)
3TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 1167 (4V/2D/1N)+4 (+16/-12)+3 (+33/-30)+7 (+270/-263)
4MOUILLERON LE CAPTIF TC 1157 (3V/2D/2N)0 (+14/-14)-1 (+32/-33)-15 (+276/-291)
5LE 20EME SET 1147 (1V/1D/5N)0 (+14/-14)+2 (+34/-32)+28 (+306/-278)
6TC CHATEAU D’OLONNE 1137 (1V/2D/4N)-2 (+13/-15)-4 (+34/-38)-24 (+304/-328)
7TC NIEULAIS 1137 (2V/3D/2N)-2 (+13/-15)-5 (+29/-34)-17 (+279/-296)
8TC OLONNAIS 287 (/6D/1N)-16 (+6/-22)-28 (+18/-46)-119 (+210/-329)
CHPT HIVER SENIORS DAMES 2024 Division 1
1TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 2207 (6V/1N)+12 (+20/-8)+23 (+42/-19)+101 (+307/-206)
2TC LES ACHARDS 1187 (5V/1D/1N)+16 (+22/-6)+25 (+45/-20)+86 (+312/-226)
3TENNIS MUNICIPAL DE NOIRMOUTIER 1177 (5V/2D)+6 (+17/-11)+11 (+37/-26)+43 (+301/-258)
4TC AIZENAY 2167 (4V/2D/1N)+10 (+19/-9)+16 (+40/-24)+62 (+316/-254)
5TC CHALLANDAIS 3127 (2V/4D/1N)-4 (+12/-16)-2 (+31/-33)-8 (+262/-270)
6TC LE POIRE SUR VIE 2117 (2V/5D)-6 (+11/-17)-16 (+23/-39)-49 (+223/-272)
7LE 20EME SET 2117 (2V/5D)-8 (+10/-18)-12 (+26/-38)-18 (+255/-273)
8ATLANTIQUE TC 85 277 (7D)-26 (+1/-27)-45 (+9/-54)-217 (+139/-356)
CHPT RGL SENIORS MESSIEURS 2024 Régionale 3
1TENNIS CLUB DE NANTES 2217 (7V)+21 (+28/-7)+41 (+59/-18)+176 (+406/-230)
2TENNIS CLISSON GETIGNE 1177 (5V/2D)+11 (+23/-12)+21 (+49/-28)+65 (+369/-304)
3ES HAUTE GOULAINE 1177 (5V/2D)+11 (+23/-12)+19 (+50/-31)+103 (+379/-276)
4T.C.LE CROISIC 1177 (5V/2D)+5 (+20/-15)+10 (+42/-32)+40 (+320/-280)
5TC ESSARTAIS 1117 (2V/5D)-7 (+14/-21)-15 (+31/-46)-72 (+292/-364)
6ATLANTIQUE TC 85 1117 (2V/5D)-9 (+13/-22)-15 (+30/-45)-80 (+280/-360)
7COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE 2117 (2V/5D)-9 (+13/-22)-18 (+29/-47)-70 (+276/-346)
8TENNIS CLUB PLESSE 177 (7D)-23 (+6/-29)-43 (+15/-58)-162 (+213/-375)
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 Pré Régionale
1TC SAINT GILLES 2177 (5V/2D)+13 (+24/-11)+17 (+50/-33)+42 (+369/-327)
2TC MORTAGNAIS 1177 (5V/2D)+7 (+21/-14)+14 (+46/-32)+46 (+363/-317)
3TC MOUILLERONNAIS 1177 (5V/2D)+1 (+18/-17)0 (+41/-41)-2 (+354/-356)
4TC HERBRETAIS 3157 (4V/3D)+3 (+19/-16)+8 (+42/-34)+28 (+361/-333)
5TC POIROUX 1137 (3V/4D)-3 (+16/-19)-1 (+41/-42)+5 (+355/-350)
6TENNIS MEILLERAIE TILLAY 1117 (2V/5D)-5 (+15/-20)-9 (+36/-45)-16 (+347/-363)
7TC DE MONTAIGU 3117 (2V/5D)-5 (+15/-20)-12 (+36/-48)-23 (+365/-388)
8ATLANTIQUE TC 85 2117 (2V/5D)-11 (+12/-23)-17 (+31/-48)-80 (+318/-398)
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 2è division
1TENNIS VIE LE FENOUILLER 1217 (7V)+21 (+28/-7)+39 (+58/-19)+176 (+405/-229)
2TC CHALLANDAIS 4197 (6V/1D)+17 (+26/-9)+35 (+58/-23)+142 (+409/-267)
3TC CHATEAU D’OLONNE 2177 (5V/2D)+11 (+23/-12)+23 (+51/-28)+125 (+372/-247)
4TENNIS CLUB FLAVOIS 1157 (4V/3D)+3 (+19/-16)+2 (+39/-37)+16 (+313/-297)
5ATLANTIQUE TC 85 3137 (3V/4D)-1 (+17/-18)-4 (+37/-41)+3 (+335/-332)
6TENNIS CLUB DE SAINTE-FOY 1117 (2V/5D)-11 (+12/-23)-17 (+31/-48)-87 (+287/-374)
7TC ISLAIS ILE D’YEU 197 (1V/6D)-11 (+12/-23)-18 (+28/-46)-81 (+273/-354)
8GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 577 (7D)-29 (+3/-32)-60 (+6/-66)-294 (+125/-419)
CHPT HIVER SENIORS MESSIEURS 2024 4è division
1ATLANTIQUE TC 85 41186 (6V)+24 (+27/-3)+45 (+54/-9)+183 (+347/-164)
2TALMONT TENNIS CLUB (TTC) 3135 (4V/1D)+9 (+17/-8)+13 (+36/-23)+61 (+270/-209)
3TENNIS CLUB AUBINOIS 2115 (3V/2D)+3 (+14/-11)+5 (+29/-24)+33 (+237/-204)
4BEAULIEU SPORT TENNIS 395 (2V/3D)-5 (+10/-15)-8 (+24/-32)-52 (+199/-251)
5TENNIS CLUB DU PAYS MOUTIERROIS 175 (1V/4D)-9 (+8/-17)-17 (+19/-36)-81 (+183/-264)
6SS JEANNE D’ARC TENNIS 275 (1V/4D)-11 (+7/-18)-19 (+19/-38)-67 (+204/-271)
7TC BEAUVOIR SUR MER 375 (1V/4D)-11 (+7/-18)-19 (+17/-36)-77 (+171/-248)