Classement | Équipe | Points | Rencontres disputées | Différence de matchs | Différence de sets | Différence de jeux |
1 | TE DOMPIERROISE 1 | 19 | 7 (5V/2N) | +14 (+21/-7) | +27 (+44/-17) | +101 (+310/-209) |
2 | NINON TC PORNICHET 1 | 18 | 7 (5V/1D/1N) | +18 (+23/-5) | +32 (+48/-16) | +135 (+339/-204) |
3 | ORVAULT CHOLIERE TC 1 | 17 | 7 (5V/2D) | +10 (+19/-9) | +22 (+40/-18) | +98 (+295/-197) |
4 | TC SUCEEN 1 | 13 | 7 (2V/3D/2N) | -6 (+11/-17) | -11 (+25/-36) | -34 (+261/-295) |
5 | ATLANTIQUE TC 85 1 | 13 | 7 (3V/4D) | -8 (+10/-18) | -18 (+22/-40) | -71 (+237/-308) |
6 | TENNIS ERDRE CHAPELAIN 1 | 12 | 7 (1V/3D/3N) | -6 (+11/-17) | -5 (+30/-35) | -18 (+264/-282) |
7 | TENNIS CLUB DE NANTES 1 | 11 | 7 (1V/4D/2N) | -6 (+11/-17) | -15 (+22/-37) | -76 (+221/-297) |
8 | US DE PONT SAINT MARTIN 1 | 9 | 7 (1V/6D) | -16 (+6/-22) | -32 (+14/-46) | -135 (+193/-328) |
CHPT HIVER SENIORS +35 MESSIEURS 2024 D1 |
1 | TE DOMPIERROISE 3 | 15 | 6 (4V/1D/1N) | +10 (+17/-7) | +16 (+35/-19) | +73 (+253/-180) |
2 | TC NIEULAIS 1 | 14 | 6 (3V/1D/2N) | +6 (+15/-9) | +13 (+34/-21) | +73 (+267/-194) |
3 | SS JEANNE D’ARC TENNIS 1 | 13 | 5 (3V/2N) | +8 (+14/-6) | +13 (+28/-15) | +45 (+212/-167) |
4 | LES RENARDS DE LANDERONDE 1 | 11 | 5 (2V/1D/2N) | +2 (+11/-9) | +1 (+23/-22) | -25 (+175/-200) |
5 | ATLANTIQUE TC 85 2 | 10 | 6 (1V/3D/2N) | -6 (+9/-15) | -5 (+26/-31) | -7 (+238/-245) |
6 | TC SABLAIS 1 | 9 | 6 (/3D/3N) | -8 (+8/-16) | -15 (+19/-34) | -69 (+182/-251) |
7 | TC AIZENAY 2 | 8 | 6 (/4D/2N) | -12 (+6/-18) | -23 (+17/-40) | -90 (+195/-285) |
CHPT HIVER SENIORS +55 MESSIEURS 2024 Pré Régionale |
1 | TENNIS ENTENTE YONNAISE 2 | 21 | 8 (6V/1D/1N) | +12 (+22/-10) | +25 (+48/-23) | +101 (+339/-238) |
2 | ATLANTIQUE TC 85 1 | 18 | 8 (3V/1D/4N) | +8 (+20/-12) | +16 (+43/-27) | +77 (+312/-235) |
3 | TC OLONNAIS 1 | 16 | 8 (2V/2D/4N) | 0 (+16/-16) | +1 (+38/-37) | +2 (+290/-288) |
4 | TC LE POIRE SUR VIE 1 | 16 | 8 (2V/2D/4N) | -2 (+15/-17) | -6 (+33/-39) | +13 (+295/-282) |
5 | TE DOMPIERROISE 1 | 14 | 8 (1V/3D/4N) | -6 (+13/-19) | -12 (+32/-44) | -70 (+249/-319) |
6 | TC FERRIEROIS 1 | 11 | 8 (/5D/3N) | -12 (+10/-22) | -24 (+24/-48) | -123 (+220/-343) |
CHPT RGL 65 ANS MESSIEURS 2024 R1 |
1 | ATLANTIQUE TC 85 1 | 19 | 7 (5V/2N) | +16 (+22/-6) | +30 (+45/-15) | +123 (+301/-178) |
2 | COUNTRY CLUB BARRIERE LA BAULE 1 | 17 | 7 (4V/1D/2N) | +12 (+20/-8) | +23 (+42/-19) | +88 (+285/-197) |
3 | TENNIS CLUB DE PORNIC 1 | 16 | 7 (3V/1D/3N) | +6 (+17/-11) | +10 (+36/-26) | +30 (+252/-222) |
4 | NINON TC PORNICHET 2 | 15 | 7 (3V/2D/2N) | +2 (+15/-13) | -1 (+33/-34) | -21 (+235/-256) |
5 | TC SAINT GILLES 1 | 13 | 7 (2V/3D/2N) | -6 (+11/-17) | -9 (+29/-38) | -13 (+261/-274) |
6 | NANTES OUEST TENNIS CLUB 1 | 12 | 7 (1V/3D/3N) | -6 (+11/-17) | -11 (+25/-36) | -41 (+216/-257) |
7 | COUNTRY CLUB NANTAIS 1 | 11 | 7 (2V/5D) | -10 (+9/-19) | -13 (+27/-40) | -29 (+233/-262) |
8 | TC SAINT GILLES 2 | 9 | 7 (1V/6D) | -14 (+7/-21) | -29 (+16/-45) | -137 (+165/-302) |
CHPT HIVER SENIORS +65 MESSIEURS 2024 Pré Régionale |
1 | TC DE LA VERRIE 1 | 23 | 8 (7V/1N) | +22 (+27/-5) | +44 (+57/-13) | +194 (+365/-171) |
2 | GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 1 | 23 | 9 (6V/1D/2N) | +16 (+26/-10) | +30 (+56/-26) | +139 (+376/-237) |
3 | ATLANTIQUE TC 85 2 | 16 | 9 (2V/4D/3N) | -6 (+15/-21) | -6 (+38/-44) | +9 (+304/-295) |
4 | TC SAINT GILLES 1 | 15 | 8 (2V/3D/3N) | -2 (+15/-17) | -4 (+35/-39) | +5 (+284/-279) |
5 | TC JARDAIS 1 | 12 | 8 (1V/5D/2N) | -10 (+11/-21) | -21 (+24/-45) | -86 (+218/-304) |
6 | TC BEAUVOIR SUR MER 1 | | 10 (2V/7D/1N) | -20 (+10/-30) | -43 (+23/-66) | -261 (+167/-428) |