DateCatJDomicileExtérieurRésultat
11/11/202315/18 G11TC SABLAIS 2ATLANTIQUE TC 85 1 3 / 0
15/18 G31TE DOMPIERROISE 2ATLANTIQUE TC 85 3 3 / 0
14/11/20237/10 M21ATLANTIQUE TC 85 2TC HERBRETAIS 1 0 / 3
18/11/202315/18 G12ATLANTIQUE TC 85 1MOUILLERON LE CAPTIF TC 1 3 / 0
15/18 G21ATLANTIQUE TC 85 2TC SAINT GILLES 1 1 / 2
15/18 G32ATLANTIQUE TC 85 3TC SAINT GILLES 2 3 / 0
7/10 M12TC DE VENANSAULT 1ATLANTIQUE TC 85 1 1 / 2
7/10 M22ATLANTIQUE TC 85 2TC SABLAIS 3 3 / 0
25/11/202315/18 G13ATLANTIQUE TC 85 1GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 1 0 / 3
15/18 G33ATLANTIQUE TC 85 3LE 20EME SET 1 3 / 0
7/10 M13TC AIZENAY 1ATLANTIQUE TC 85 1 1 / 2
7/10 M23TENNIS ENTENTE YONNAISE 2ATLANTIQUE TC 85 2 3 / 0
2/12/202315/18 G22TC SABLAIS 3ATLANTIQUE TC 85 2 3 / 0
7/10 M24TC HERBRETAIS 1ATLANTIQUE TC 85 2 2 / 1
9/12/202315/18 G35TC RIEZ OCEAN 1ATLANTIQUE TC 85 3 1 / 2
7/10 M15ATLANTIQUE TC 85 1TC SABLAIS 2 3 / 0
16/12/202315/18 G23ATLANTIQUE TC 85 2TENNIS ENTENTE YONNAISE 3 2 / 1
7/10 M14ATLANTIQUE TC 85 1TC SABLAIS 1 0 / 3
7/10 M26ATLANTIQUE TC 85 2TENNIS ENTENTE YONNAISE 2 0 / 3
23/12/202315/18 G15TENNIS ENTENTE YONNAISE 2ATLANTIQUE TC 85 1 3 / 0
13/1/202415/18 G11/4 de finaleTENNIS ENTENTE YONNAISE 2ATLANTIQUE TC 85 1 3 / 0
15/18 G36ATLANTIQUE TC 85 3TE DOMPIERROISE 2 0 / 3
7/10 M25TC SABLAIS 3ATLANTIQUE TC 85 2 1 / 2
20/1/202415/18 G17MOUILLERON LE CAPTIF TC 1ATLANTIQUE TC 85 1 0 / 3
15/18 G24TC CHALLANDAIS 2ATLANTIQUE TC 85 2 1 / 2
15/18 G37TC SAINT GILLES 2ATLANTIQUE TC 85 3 2 / 1
27/1/202415/18 G18GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 1ATLANTIQUE TC 85 1 2 / 1
15/18 G38LE 20EME SET 1ATLANTIQUE TC 85 3 1 / 2
3/2/202415/18 G25ATLANTIQUE TC 85 2TC CHATEAU D’OLONNE 1 1 / 2
10/2/202415/18 G110ATLANTIQUE TC 85 1TENNIS ENTENTE YONNAISE 2 1 / 2
15/18 G310ATLANTIQUE TC 85 3TC RIEZ OCEAN 1 1 / 2
CHAMP HIVER GALAXIE 7/10 ANS VERT MIXTE Division 1A
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1ATLANTIQUE TC 85 1104 (3V/1D)+2 (+7/-5)+1 (+16/-15)0 (+87/-87)
2TC SABLAIS 193 (3V)+9 (+9)+16 (+18/-2)+54 (+88/-34)
3TC DE VENANSAULT 164 (1V/3D)-6 (+3/-9)-9 (+9/-18)-24 (+72/-96)
4TC SABLAIS 264 (1V/3D)-6 (+3/-9)-11 (+7/-18)-36 (+65/-101)
5TC AIZENAY 153 (1V/2D)+1 (+5/-4)+3 (+12/-9)+6 (+68/-62)
CHAMP HIVER GALAXIE 7/10 ANS VERT MIXTE Division 1B
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1TENNIS ENTENTE YONNAISE 2155 (5V)+15 (+15)+29 (+30/-1)+116 (+148/-32)
2TC HERBRETAIS 1104 (3V/1D)+4 (+8/-4)+6 (+17/-11)+15 (+95/-80)
3ATLANTIQUE TC 85 275 (1V/4D)-7 (+4/-11)-12 (+11/-23)-45 (+82/-127)
4TC SABLAIS 344 (4D)-12 (-12)-23 (+1/-24)-86 (+33/-119)
CHAMP HIVER 15/18 ans Garçons Division 1
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1GARDEN TC ST JEAN DE MONTS 1248 (8V)+20 (+22/-2)+35 (+45/-10)+140 (+282/-142)
2TC SABLAIS 2177 (5V/2D)+7 (+14/-7)+12 (+29/-17)+43 (+212/-169)
3TENNIS ENTENTE YONNAISE 2168 (4V/4D)0 (+12/-12)+3 (+29/-26)+25 (+229/-204)
4ATLANTIQUE TC 85 1117 (2V/5D)-5 (+8/-13)-8 (+21/-29)-35 (+169/-204)
5MOUILLERON LE CAPTIF TC 188 (8D)-22 (+1/-23)-42 (+5/-47)-173 (+113/-286)
CHAMP HIVER 15/18 ans Garçons Division 2
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1TC CHATEAU D’OLONNE 1155 (5V)+7 (+11/-4)+7 (+22/-15)+21 (+147/-126)
2TC SAINT GILLES 1115 (3V/2D)+3 (+9/-6)+3 (+19/-16)+10 (+142/-132)
3TENNIS ENTENTE YONNAISE 395 (2V/3D)-1 (+7/-8)-4 (+15/-19)-18 (+126/-144)
4ATLANTIQUE TC 85 295 (2V/3D)-3 (+6/-9)-3 (+17/-20)-12 (+133/-145)
5TC SABLAIS 395 (2V/3D)-5 (+5/-10)-5 (+16/-21)-16 (+135/-151)
6TC CHALLANDAIS 275 (1V/4D)-1 (+7/-8)+2 (+19/-17)+15 (+145/-130)
CHAMP HIVER 15/18 ans Garçons Division 3
ClassementÉquipePointsRencontres disputéesDifférence de matchsDifférence de setsDifférence de jeux
1TE DOMPIERROISE 2248 (8V)+18 (+21/-3)+35 (+44/-9)+128 (+286/-158)
2ATLANTIQUE TC 85 3168 (4V/4D)0 (+12/-12)-3 (+26/-29)-20 (+198/-218)
3TC RIEZ OCEAN 1148 (3V/5D)0 (+12/-12)+1 (+28/-27)+3 (+229/-226)
4LE 20EME SET 1148 (3V/5D)-8 (+8/-16)-19 (+17/-36)-82 (+168/-250)
5TC SAINT GILLES 2128 (2V/6D)-10 (+7/-17)-14 (+21/-35)-29 (+203/-232)